ATLANT XM 4725-100 A++ šaldytuvas
Parametras | Reikšmė |
---|---|
Šaldymo sistema | Statinė (šaldytuvo skyriaus atitirpinimas automatinis/šaldiklio rankinis) |
Saugus laikas dingus elektros srovei, val. | 17 |
Energijos sąnaudos | 0,66 kWh/parą |
Šaldytuvo talpa, l | 210 |
Šaldiklio talpa, l | 139 |
Triukšmo lygis (dB), dB | 40 |
Užšaldymo galingumas, kg/24 val. | 6.5 |
Šaldiklio stalčių skaičius, vnt | 4 |
Keičiama durelių atidarymo kryptis | Yra |
Signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles | Nėra |
Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas | Automatinis |
Šaldiklio padėtis | Apačioje |
Lentynėlė buteliams | Nėra |
Lentynėlių tipas | Stiklinės |
Nulinė zona | Nėra |
Šaldytuvo tipas | Šaldytuvas-šaldiklis |
Kompresorių skaičius, vnt | 1 |
"Atostogų" funkcija | Nėra |
Bendra talpa, l | 349 |
Greitas vėsinimas | Nėra |
Stalčių skaičius, vnt | 2 |
Ventiliatorius | Nėra |
Ekranėlis | Nėra |
Stalčius su drėgmės reguliavimu | Nėra |
Ištraukiama lentyna | Nėra |
Sustumiama lentyna | Nėra |
Šalčio cirkuliacija | viena |
Danga nepaliekanti pirštų antspaudų | Ne |
Energijos sąnaudos kWh per metus | 243 |
Energijos sąnaudų klasė | A++ |
Greitas užšaldymas | Nėra |
Valdymas | Mechaninis |
Klimato klasė | N + ST |
Ledukų generatorius | Nėra |
Šaldiklio atitirpinimas | Rankinis |
Aktyvintos anglies filtras | Nėra |
Montavimo tipas | Laisvai pastatoma |
Matmenys AxPxG, cm | 201.4 x 60 x 63 |
Plotis, cm | 60 |
Gylis, cm | 63 |
Spalva | Balta |
Ekranėlis | Nėra |
Pristatymo laikas dienomis | nuo 2 iki 3 darbo dienų, tačiau prekei nesant sandėlyje, jos pristatymo terminas derinamas atskiru susitarimu |
Garantija (m) | 30 mėnesių |
Aukštis, cm | 201.4 |
Lėtai užsidarančios durys | Nėra |
ATLANT XM 4725-100 - tai A++ energijos sąnaudų klasės, baltos spalvos, laisvai pastatomas šaldytuvas su 4 stalčių šaldikliu. Šaldytuvas valdomas elektroniniu būdu, o šaldytuvo skyrius atitirpinamas automatiškai. Šaldytuvo talpa - 210 l, šaldiklio - 139 l. Šaldytuvo produktų užšaldymo galingumas siekia 6,5 kg per parą.
Norite mažesnės kainos? Siūlykite savo :
Parametras | Reikšmė |
---|---|
Šaldymo sistema | Statinė (šaldytuvo skyriaus atitirpinimas automatinis/šaldiklio rankinis) |
Saugus laikas dingus elektros srovei, val. | 17 |
Energijos sąnaudos | 0,66 kWh/parą |
Šaldytuvo talpa, l | 210 |
Šaldiklio talpa, l | 139 |
Triukšmo lygis (dB), dB | 40 |
Užšaldymo galingumas, kg/24 val. | 6.5 |
Šaldiklio stalčių skaičius, vnt | 4 |
Keičiama durelių atidarymo kryptis | Yra |
Signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles | Nėra |
Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas | Automatinis |
Šaldiklio padėtis | Apačioje |
Lentynėlė buteliams | Nėra |
Lentynėlių tipas | Stiklinės |
Nulinė zona | Nėra |
Šaldytuvo tipas | Šaldytuvas-šaldiklis |
Kompresorių skaičius, vnt | 1 |
"Atostogų" funkcija | Nėra |
Bendra talpa, l | 349 |
Greitas vėsinimas | Nėra |
Stalčių skaičius, vnt | 2 |
Ventiliatorius | Nėra |
Ekranėlis | Nėra |
Stalčius su drėgmės reguliavimu | Nėra |
Ištraukiama lentyna | Nėra |
Sustumiama lentyna | Nėra |
Šalčio cirkuliacija | viena |
Danga nepaliekanti pirštų antspaudų | Ne |
Energijos sąnaudos kWh per metus | 243 |
Energijos sąnaudų klasė | A++ |
Greitas užšaldymas | Nėra |
Valdymas | Mechaninis |
Klimato klasė | N + ST |
Ledukų generatorius | Nėra |
Šaldiklio atitirpinimas | Rankinis |
Aktyvintos anglies filtras | Nėra |
Montavimo tipas | Laisvai pastatoma |
Matmenys AxPxG, cm | 201.4 x 60 x 63 |
Plotis, cm | 60 |
Gylis, cm | 63 |
Spalva | Balta |
Ekranėlis | Nėra |
Pristatymo laikas dienomis | nuo 2 iki 3 darbo dienų, tačiau prekei nesant sandėlyje, jos pristatymo terminas derinamas atskiru susitarimu |
Garantija (m) | 30 mėnesių |
Aukštis, cm | 201.4 |
Lėtai užsidarančios durys | Nėra |
ATLANT XM 4725-100 - tai A++ energijos sąnaudų klasės, baltos spalvos, laisvai pastatomas šaldytuvas su 4 stalčių šaldikliu. Šaldytuvas valdomas elektroniniu būdu, o šaldytuvo skyrius atitirpinamas automatiškai. Šaldytuvo talpa - 210 l, šaldiklio - 139 l. Šaldytuvo produktų užšaldymo galingumas siekia 6,5 kg per parą.
Norite mažesnės kainos? Siūlykite savo :